Нейлон 6.6 Graphic-Andaz
Спецификация |
|||||
Продукт | Килем плиткалары | Үлгү: | Andaz | ||
Компонент: | 100% нейлон 6.6 | ||||
Курулуш: | Графикалык цикл үймөгү | ||||
Ченегич: | 1/12 | ||||
Үйүлгөн бийиктик: | 2.5-5.5 | мм | (± 5%) | ||
Негизги колдоо: | Токулбаган кездеме | ||||
Экинчи колдоо: | ПВХ айнек буласы менен |
||||
Көлөм | 50см*50см |
||||
Жеткирүү убактысы: | 15 | күндөр | |||
Performance | |||||
Өрткө туруштук берүү | PASS | ASTMD 2859 |
|||
Түстөрдүн ылдамдыгы кургактыкка чейин | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Түстүн ылдамдыгы кесилишке чейин | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Түбү жиптен байланган | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Түштүн жарыкка карата ылдамдыгы | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ADZ01+ADZ02
ADZ02+ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08+ADZ09
ADZ08+ADZ11
ADZ08+ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Кабарыңызды бул жерге жазыңыз жана бизге жөнөтүңүз