Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
| Спецификация | |||||
| Продукт | Килем плиткалары |
Үлгү: | Apple S & Altus | ||
| Компонент: | 100% нейлон 6.6 | ||||
| Курулуш: | Графикалык цикл үймөгү | ||||
| Ченегич: | 1/12 | ||||
| Үйүлгөн бийиктик: | 2.5-5.5 | мм | (± 5%) | ||
| Негизги колдоо: | Токулбаган кездеме | ||||
| Экинчи колдоо: | ПВХ айнек буласы менен |
||||
| Көлөм | 25см*100см |
||||
| Жеткирүү убактысы: | 15 | күндөр | |||
| Performance |
|||||
| Өрткө туруштук берүү | PASS | ASTMD 2859 |
|||
| Түстөрдүн ылдамдыгы кургактыкка чейин | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Түстүн ылдамдыгы кесилишке чейин | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Түбү жиптен байланган | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Түштүн жарыкка карата ылдамдыгы | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Кабарыңызды бул жерге жазыңыз жана бизге жөнөтүңүз






